Bergsjö
Byt fågellokal
Nästa lokal >
< Föregående lokal
eller gå till
Lokallistan
Bergsjö och närliggande lokaler ...
Lokal | Arter | Anm | Fåglar |
---|---|---|---|
Bergsjö | 151 | Flodsångare Vaktel Gräshoppsångare Kornknarr Kärrsångare Näktergal | |
Kitte | 110 | ca 7 km SSV Bergsjö kyrka | Ortolansparv Vaktel |
Tannetjärnen | 101 | Se separat sida | Vaktel Brunand Busksångare Kornknarr Kärrsångare Näktergal Rörsångare |
Andersfors | 89 | ca 8 km V Bergsjö kyrka | Ortolansparv |
Älgered | 85 | ca 7 km VNV Bergsjö kyrka | |
Gränsfors | 74 | ca 7 km N Bergsjö kyrka | Flodsångare Vaktel Gräshoppsångare Näktergal |
Fiskvik | 63 | ca 4 km NV Bergsjö kyrka | Gräshoppsångare Näktergal Rörsångare |
Annsjön | 46 | ca 15 km NNV Bergsjö kyrka | |
Högsvallen | 34 | ca 10 km VSV Bergsjö kyrka | |
Rännsjön | 34 | ca 3 km ONO Bergsjö kyrka | Flodsångare |
Vade | 33 | ca 2 km NV Bergsjö kyrka | Busksångare |
Bodåsen | 28 | ca 11 km SSV Bergsjö kyrka | |
Bjåsta | 22 | ca 2 km V Bergsjö kyrka | Gräshoppsångare |
Hemtjärnen | 22 | ca 5 km NNV Bergsjö kyrka | Gräshoppsångare |
Bjåstabodarna | 19 | ca 5 km VSV Bergsjö kyrka | |
Söderåstjärnen | 14 | ca 9 km SSV Bergsjö kyrka | |
V Trösten | 13 | ca 2 km O Bergsjö kyrka | |
Knoppe | 7 | ca 11 km NNV Bergsjö kyrka | |
Ungrick | 7 | ca 4 km O Bergsjö kyrka | |
Älgeredssjön | 7 | ca 4 km VNV Bergsjö kyrka | |
Yttre | 5 | ca 8 km S Bergsjö kyrka | Gräshoppsångare |
Lillbodarna | 4 | ca 6 km NNV Bergsjö kyrka | Flodsångare |
Norrgimma | 4 | ca 14 km V Bergsjö kyrka | |
Norråsen | 1 | ca 4 km N Bergsjö kyrka | Flodsångare |
Fåglar:
Häckfåglar:
Tillfälligt:
Karta: Markörerna visar lämpliga observationsplatser eller lokalens namn. Klicka på respektive markör för information om platsen. Du kan välja mellan kart- eller satellitbild och förstora eller förminska kartan med + eller - och förflyttas till närliggande intressanta områden med handmarkören.
GPS för lokalen: ...